Mehr nicht - Preise Campingplatz Silbermöwe St. Peter-Ording
» Beachten Sie bitte! Warmwasser (duschen, spülen, waschen) ist in unseren Preisen bereits enthalten ! «
Preise Campingplatz Silbermöwe 2023 | Saison C | Saison B | Saison A |
---|---|---|---|
Stellplatz: Wohnwagen Wohnmobil / pro Nacht | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
Zeltplatz / pro Nacht | 8,00 – 12,00 | 9,00 – 13,00 | 10,00 – 14,00 |
Erwachsene u. Jugendliche ³ / pro Nacht | 6,50 | 7,00 | 8,50 |
Kleinkinder bis 2 Jahre ³ / pro Nacht | 3.00 | 3,00 | 3,00 |
Kinder unter 14 Jahren ³ / pro Nacht. | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
Hunde / pro Nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Tagesbesucher / pro Tag | 2.00 | 2,00 | 2,00 |
Stromanschluss Gebühr einmalig | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Strompauschale / pro Nacht. | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Wertmarke für Wasch- oder Trockenautomat Stück | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Mietwohnwagen ² (zuzügl. Personensätze ) | 51,00 – 56,00 | 51,00 – 56,00 | 51,00 – 56,00 |
Ferienwohnung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
(Saison C) Vor- und Nachsaison¹:
15.03. – 30.03.2023
15.09. – 31.10.2023
(Saison B) Zwischensaison¹:
31.03. – 24.06.2023
01.09. – 14.09.2023
(Saison A) Hauptsaison:
25.06. – 31.08.2023
- ¹ In der Vor-, und Nach- und Zwischensaison ab 7 Tagen Aufenthalt erhalten Sie zusätzlich 10% Ermäßigung auf die bereits reduzierten Personensätze !!
- ² In der Vor-, Nach- und Zwischensaison sind die Mietwohnwagenpreise, je nach Aufenthaltsdauer, ermäßigt!!
- ³ Alle Preise ohne Kurtaxe !